Đang truy cập :
152
•Máy chủ tìm kiếm : 47
•Khách viếng thăm : 105
Hôm nay :
9882
Tháng hiện tại
: 441253
Tổng lượt truy cập : 6905589
STT | Mã số | Tên hàng hóa | Quy cách đóng gói tham khảo | Đơn vị tính tham khảo | Số lượng | Ghi chú |
I | Phần I: Vật tư y tế, vật tư tiêu hao | |||||
NHÓM 1. BÔNG, DUNG DỊCH SÁT KHUẨN, RỬA VẾT THƯƠNG | ||||||
1.1. Bông | ||||||
VT01 | Bông (gòn), bông tẩm dung dịch các loại, các cỡ | |||||
1 | VT01.02 | Bông y tế thấm nước | Túi 01 kg | Kg | 20 | |
2 | VT01.03 | Bông tiêm 2cm x 2cm | Gói 500gr | Gói | 40 | |
VT02 | Bông, tăm bông vô trùng các loại, các cỡ | |||||
3 | VT02.03 | Tăm bông vô khuẩn | Túi 50 cái | Cái | 200 | |
1.2. Dung dịch sát khuẩn, rửa vết thương | ||||||
VT03 | Dung dịch rửa tay sát khuẩn dùng trong khám bệnh, thực hiện phẫu thuật, thủ thuật, xét nghiệm các loại | |||||
4 | VT03.01 | Dung dịch rửa tay phẫu thuật loại 1 | Chai 500ml | Chai | 100 | |
5 | VT03.05 | Dung dịch rửa tay thường quy loại 2 | Can 5 lít | Lít | 30 | |
6 | VT03.07 | Dung dịch sát khuẩn tay nhanh loại 2 | Chai 500ml | Chai | 100 | |
VT04 | Dung dịch rửa vết thương các loại | |||||
7 | VT04.01 | Dung dịch rửa vết thương | Chai 500ml | Chai | 1.300 | |
8 | VT04.04 | Cồn 70 độ | Can 30 lít | Lít | 230 | |
VT05 | Dung dịch sát khuẩn, khử trùng dụng cụ các loại | |||||
9 | VT05.01 | Dung dịch làm sạch dụng cụ y tế loại 1 | Chai 1000ml | Chai | 15 | |
10 | VT05.04 | Dung dịch khử khuẩn và tiệt khuẩn dụng cụ nội soi | Can 5 lít | Can | 20 | |
11 | VT05.06 | Dung dịch khử khuẩn mức độ cao loại 2 | Thùng 6 chai | Chai | 8 | |
12 | BS002 | Dung dịch khử khuẩn mức độ cao cho thiết bị y tế | Can 5 lít | Can | 6 | |
13 | VT05.07 | Dung dịch khử khuẩn mức độ cao loại 3 | Can 5 lít | can | 15 | |
14 | VT05.09 | Viên nén khử khuẩn | Hộp 100 viên | Viên | 2.000 | |
15 | VT05.10 | Chloramin B | 35kg/Thùng | Kg | 140 | |
VT06 | Dung dịch tẩy rửa dụng cụ các loại | |||||
NHÓM 2. BĂNG, GẠC, VẬT LIỆU CẦM MÁU, ĐIỀU TRỊ VẾT THƯƠNG | ||||||
2.1. Băng | ||||||
Băng bột bó, vải lót bó bột, tất lót bó bột các loại, các cỡ | ||||||
VT07 | Băng bột bó các loại, các cỡ | |||||
16 | VT07.01 | Băng bột bó 10cm x 2,7m | Thùng 72 cuộn | Cuộn | 216 | |
17 | VT07.03 | Băng bột bó 7,5cm x 2,7m | Thùng 72 cuộn | Cuộn | 144 | |
Băng chun, băng đàn hồi các loại, các cỡ | ||||||
VT08 | Băng chun các loại, các cỡ | |||||
18 | VT08.02 | Băng chun 3 móc | Túi 01 cuộn | Cuộn | 80 | |
19 | VT08.03 | Băng chun 2 móc các cỡ | Gói 01 cuộn | Cuộn | 20 | |
Băng cuộn, băng cá nhân các loại, các cỡ | ||||||
VT09 | Băng cuộn các loại, các cỡ | |||||
20 | VT09.01 | Băng cuộn y tế 10cm x 5m | Gói 5 cuộn | Cuộn | 1.000 | |
VT10 | Băng vô trùng các loại, các cỡ | |||||
21 | VT10.04 | Bao bọc camera dùng trong thủ thuật, phẫu thuật các loại, các cỡ | Gói 01 cái | Cái | 50 | |
22 | VT10.05 | Băng ngón tay 19mm x 72mm | Hộp 100 cái | Cái | 1.000 | |
VT11 | Băng đánh số người bệnh | |||||
2.2. Băng dính | ||||||
VT12 | Băng dính các loại, các cỡ | |||||
23 | VT12.01 | Băng dính 5cm x 5m loại 2 | Hộp 01 cuộn | Cuộn | 600 | |
24 | VT12.02 | Băng dính 5cm x 5m loại 1 | Hộp 01 cuộn | Cuộn | 600 | |
2.3 Gạc, băng gạc điều trị các vết thương | ||||||
VT13 | Gạc các loại, các cỡ | |||||
25 | VT13.05 | Gạc cầu sản khoa | Gói 1 cái | Cái | 5.000 | |
26 | VT13.06 | Gạc củ ấu sản khoa | Gói 10 cái | Cái | 2.000 | |
VT14 | Gạc gắn với băng dính vô khuẩn dùng để băng các vết thương, vết mổ, vết khâu các loại, các cỡ | |||||
VT15 | Gạc, gạc lưới có tẩm kháng sinh hoặc chất sát khuẩn các loại, các cỡ | |||||
2.4 Vật liệu cầm máu, điều trị các vết thương | ||||||
VT16 | Gạc cầm máu các loại, các cỡ | |||||
27 | VT16.04 | Gạc vô khuẩn 30cmx40cm x 6 lớp | Gói 5cái | Cái | 2.000 | |
28 | VT16.12 | Gạc phẫu thuật 10 cm x 10 cm x 8 lớp | Gói 100 cái | Cái | 60.000 | |
29 | VT16.13 | Gạc phẫu thuật không dệt 7,5cm x 7,5cm x 6 lớp, vô trùng | Gói 10 cái | Cái | 3.000 | |
VT17 | Miếng cầm máu mũi các loại, các cỡ | |||||
VT18 | Vật liệu cầm máu các loại | |||||
NHÓM 3. BƠM, KIM TIÊM, DÂY TRUYỀN, GĂNG TAY VÀ VẬT TƯ Y TẾ SỬ DỤNG TRONG CHĂM SÓC NGƯỜI BỆNH | ||||||
3.1. Bơm tiêm | ||||||
VT19 | Bơm tiêm (syringe) dùng một lần các loại, các cỡ | |||||
30 | VT19.01 | Bơm tiêm nhựa 1ml loại 1 | Hộp 100 cái | Cái | 3.000 | |
31 | VT19.05 | Bơm tiêm nhựa 5 ml loại 1 | Hộp 100 cái | Cái | 30.000 | |
32 | VT19.08 | Bơm tiêm nhựa 10ml loại 1 | Hộp 100 cái | Cái | 15.000 | |
33 | VT19.10 | Bơm tiêm nhựa 20ml loại 1 | Hộp 100 cái | Cái | 2.000 | |
34 | VT19.12 | Bơm tiêm nhựa 50ml loại 1 | Hộp 25 cái | Cái | 250 | |
35 | VT19.14 | Bơm cho ăn 50ml | Hộp 25 cái | Cái | 100 | |
VT20 | Bơm tiêm thuốc cản quang, đối quang từ | |||||
3.2 Kim tiêm | ||||||
VT21 | Kim cánh bướm các loại, các cỡ | |||||
36 | VT21.01 | Kim cánh bướm các số loại 1 | Hộp 50 cái | Cái | 5.000 | |
VT22 | Kim chích máu các loại, các cỡ | |||||
37 | VT22.01 | Kim chích máu | Hộp 200 cái | Cái | 1.000 | |
38 | VT22.02 | Kim nha khoa | Hộp 100 cái | Cái | 100 | |
39 | VT22.03 | Kim chích lấy máu đo đường huyết mao mạch | Hộp 100 cái | Cái | 600 | |
VT23 | Kim lấy máu, lấy thuốc các loại, các cỡ | |||||
40 | VT23.01 | Kim lấy thuốc các số loại 1 | Hộp 100 cái | Cái | 10000 | |
VT24 | Kim luồn mạch máu các loại, các cỡ | |||||
41 | VT24.01 | Kim luồn tĩnh mạch an toàn các số loại 1 | Hộp 50 cái | Cái | 5000 | |
3.3 Kim chọc dò, sinh thiết và các loại kim khác | ||||||
VT25 | Kim chọc, kim chọc dò các loại các cỡ | |||||
VT26 | Kim gây tê, gây mê các loại, các cỡ | |||||
42 | VT26.01 | Kim chọc dò tủy sống các số loại 1 | Hộp 25 cái | Cái | 50 | |
3.4. Dây truyền, dây dẫn | ||||||
VT27 | Dây dẫn, dây truyền khí các loại, các cỡ (bao gồm cả chạc nối, ống nối đi kèm) | |||||
43 | VT27.01 | Dây truyền dịch có kim thẳng loại 1 | Túi 1 bộ | Bộ | 6000 | |
44 | VT27.03 | Dây truyền dịch có kim bướm loại 1 | Túi 1 bộ | Bộ | 3000 | |
45 | VT27.07 | Dây nối bơm tiêm điện 140cm loại 1 | Hộp 25 cái | Cái | 200 | |
46 | VT27.08 | Dây nối bơm tiêm điện 150cm | Hộp 100 cái | Cái | 200 | |
47 | VT27.16 | Khóa ba chạc có dây loại 1 | Túi 01 cái | Cái | 100 | |
48 | VT27.18 | Khóa ba chạc không dây loại 1 | Hộp 50 cái | Cái | 200 | |
Dây dẫn, dây truyền máu, truyền chế phẩm máu các loại, các cỡ | ||||||
49 | VT28.01 | Dây truyền máu loại 1 | Hộp 50 bộ | Bộ | 100 | |
3.5 Găng tay | ||||||
VT29 | Găng tay chăm sóc, điều trị người bệnh các loại, các cỡ | |||||
50 | VT29.01 | Găng khám bệnh các cỡ loại 1 | Hộp 50 đôi | Đôi | 80000 | |
51 | VT29.04 | Găng tay sản khoa các cỡ | Hộp 50 đôi | Đôi | 300 | |
VT30 | Găng tay vô trùng dùng trong thủ thuật, phẫu thuật các loại, các cỡ | |||||
52 | VT30.01 | Găng tay phẫu thuật các cỡ loại 1 | Hộp 50 đôi | Đôi | 5000 | |
NHÓM 4. ỐNG THÔNG, ỐNG DẪN LƯU, ỐNG NỐI, DÂY NỐI, CHẠC NỐI, CATHETER | ||||||
4.1 Ống thông | ||||||
VT31 | Canuyn (cannula) các loại, các cỡ | |||||
53 | VT31.01 | Canuyn (cannula) Trẻ em các cỡ từ 2 đến 4 | Túi 1 cái | Cái | 10 | |
54 | VT31.02 | Canuyn (cannula) các cỡ từ số 4 đến số 8 | Hộp 50 cái | Cái | 50 | |
55 | VT31.03 | Canuyn (cannula) cỡ số 9 | Túi 01 cái | Cái | 50 | |
VT32 | Ống Canuyn (cannula) mở khí quản các loại, các cỡ | |||||
VT33 | Thông (sonde) các loại, các cỡ | |||||
56 | VT33.02 | Sonde foley 2 đường số 12, 14,16,18,20 (loại 1) | Túi 10 cái | Cái | 100 | |
57 | VT33.04 | Sonde foley 3 đường các số | Túi 10 cái | Cái | 20 | |
VT34 | Ống nội khí quản sử dụng một lần các loại, các cỡ (bao gồm ống nội khí quản canlene) | |||||
58 | VT34.01 | Ống đặt nội khí quản có bóng số 2,5 | Hộp 10 cái | Cái | 10 | |
59 | VT34.02 | Ống đặt nội khí quản có bóng các số | Túi 1 cái | Cái | 160 | |
VT35 | Ống nội khí quản sử dụng nhiều lần các loại, các cỡ | |||||
4.2 Ống dẫn lưu, ống hút | ||||||
VT36 | Ống (sonde) rửa dạ dày các loại, các cỡ | |||||
VT38 | Ống hút đờm, dịch, khí, mỡ các loại, các cỡ | |||||
60 | VT38.06 | Sonde nelaton các số | Túi 10 cái | Cái | 200 | |
VT39 | Dây hút đờm, dịch, khí các loại, các cỡ | |||||
61 | VT39.01 | Vòi hút dịch ổ bụng | Gói 1 cái | Cái | 100 | |
4.3 Ống nối, dây nối, chạc nối | ||||||
VT40 | Bộ dây thở ô-xy dùng một lần các loại, các cỡ | |||||
62 | VT40.01 | Dây thở oxy 2 đường sơ sinh | Kiện 250 cái | Cái | 100 | |
63 | VT40.02 | Dây thở oxy 2 đường trẻ em | Túi 01 cái | Cái | 100 | |
64 | VT40.03 | Dây thở oxy 2 đường các cỡ người lớn | Túi 01 cái | Cái | 500 | |
4.4 Catheter | ||||||
VT41 | Ống thông (catheter) các loại, các cỡ | |||||
NHÓM 5: KIM KHÂU, CHỈ KHÂU, DAO PHẪU THUẬT | ||||||
VT42 | 5.1. Kim khâu các loại, các cỡ | |||||
5.2. Chỉ khâu | ||||||
VT43 | Chỉ khâu không tiêu các loại, các cỡ | |||||
65 | VT43.10 | Chỉ khâu liền kim không tiêu đơn sợi Polyamide số 2/0, dài 75 cm loại 1 | Hộp 12 sợi | Sợi | 72 | |
66 | VT43.12 | Chỉ khâu liền kim không tiêu đơn sợi Polyamide số 3/0, dài 75 cm loại 1 | Hộp 12 sợi | Sợi | 288 | |
67 | VT43.15 | Chỉ khâu liền kim không tiêu đơn sợi Polyamide số 4/0, dài 75 cm loại 1 | Hộp 12 sợi | Sợi | 216 | |
68 | VT43.17 | Chỉ khâu liền kim không tiêu đơn sợi Polyamide số 5/0, dài 75 cm loại 1 | Hộp 12 sợi | Sợi | 108 | |
VT44 | Chỉ khâu tiêu chậm các loại, các cỡ | |||||
69 | VT44.01 | Chỉ khâu liền kim tiêu chậm đa sợi Polyglycolic acid số 1/0, dài 90cm loại 1 | Hộp 12 sợi | Sợi | 108 | |
70 | VT44.03 | Chỉ khâu liền kim tiêu chậm đa sợi Polyglycolic acid số 2/0, dài 75 cm loại 1 | Hộp 12 sợi | Sợi | 108 | |
71 | VT44.05 | Chỉ khâu liền kim tiêu chậm đa sợi Polyglycolic acid số 3/0, dài 75cm loại 1 | Hộp 12 sợi | Sợi | 108 | |
72 | VT44.27 | Chỉ khâu liền kim kháng khuẩn tiêu chậm đa sợi Polyglycolic acid số 3/0, dài 70 cm | Hộp 36 sợi | Sợi | 108 | |
VT45 | Chỉ khâu tiêu nhanh các loại, các cỡ | |||||
5.3. Dao phẫu thuật | ||||||
VT46 | Lưỡi dao cắt mô | |||||
VT47 | Lưỡi dao mổ sử dụng một lần các loại, các cỡ | |||||
73 | VT47.01 | Lưỡi dao mổ sử dụng một lần các số | Hộp 100 cái | Cái | 1000 | |
NHÓM 6: CÁC LOẠI VẬT TƯ Y TẾ SỬ DỤNG TRONG CHẨN ĐOÁN, ĐIỀU TRỊ KHÁC | ||||||
VT64 | Miếng dán điện cực, điện cực dán, đệm điện cực các loại, các cỡ | |||||
74 | VT64.1 | Điện cực tim người lớn | Bịch 50 cái | Cái | 300 | |
VT65 | Mặt nạ (mask) các loại, các cỡ | |||||
75 | VT65.01 | Mask thở oxy người lớn | Túi 01 cái | Cái | 16 | |
76 | VT65.07 | Mask oxy có túi | Túi 01 cái | Cái | 10 | |
77 | VT65.08 | Mask thở ambu người lớn | Túi 01 cái | Cái | 10 | |
78 | VT65.10 | Mask thở ambu trẻ sơ sinh | Túi 01 cái | Cái | 10 | |
NHÓM 7: CÁC LOẠI VẬT TƯ Y TẾ KHÁC | ||||||
VT66 | Các loại khẩu trang y tế | |||||
79 | VT66.01 | Khẩu trang than hoạt tính | Hộp 50 cái | Cái | 2000 | |
80 | VT66.02 | Khẩu trang tiệt trùng | Hộp 50 cái | Cái | 3000 | |
82 | VT66.03 | Khẩu trang y tế | Hộp 50 cái | Cái | 8000 | |
83 | VT66.04 | Khẩu trang hô hấp | Túi 01 cái | Cái | 500 | |
Các loại Vật tư y tế khác | ||||||
84 | Cồn y tế 90 500ml | Chai 500ml | Chai | 60 | ||
85 | Dây garo tiêm | túi 10 cái | Cái | 50 | ||
86 | Đè lưỡi gỗ | Hộp 100 cái | Cái | 10.000 | ||
87 | Đồng hồ Oxy | hộp 1 cái | Cái | 10 | ||
88 | Gel KLY | Hộp 1 tuýp | Hộp | 30 | ||
89 | Gel siêu âm | Can 5 lít | Can | 20 | ||
90 | Giấy điện tim 3 cần | Hộp 10 cuộn | Cuốn | 50 | ||
91 | Giấy in nhiệt 58mm*30m | Túi 1 cuộn | Cuộn | 100 | ||
92 | Kẹp rốn trẻ sơ sinh | Hộp 100 cái | Cái | 600 | ||
93 | Nhiệt kế thủy ngân | Hộp 1 cái | Cái | 240 | ||
94 | ống Edta | Hộp 100 cái | Cái | 10.000 | ||
95 | Ống Heparine | Hộp 100 cái | ống | 10.000 | ||
96 | Ống nghiệm nhựa 1 x 7 cm | Túi 500 cái | Ống | 15.000 | ||
97 | Túi đựng nước tiểu | Cái | 200 | |||
98 | Que thử đường huyết Ultra | Hộp 25 test | Test | 4.000 | ||
99 | Lam kính mài 1 cạnh(Lam kính 7105)(H/72c)China | Hộp 72 cái | Hộp | 14 | ||
100 | Lamen 22 x 40 | Hộp 100 cái | Chiếc | 4 | ||
101 | Ống máu lắng | Hộp 100 cái | Cái | 300 | ||
102 | Túi máu đơn 250ml | Túi | 10 | |||
VT67 | Các loại phim X-quang | |||||
Phim XQ cho máy in phim Drypix | ||||||
103 | VT67.06 | Phim chụp X quang 25 x 30 cm (Cho máy in Fujifilm DryPix Plus và Drypix 7000/6000/4000) | Hộp 150 tờ | Tờ | 600 | |
104 | VT67.07 | Phim chụp X quang 20 x25 cm (Cho máy in Fujifilm DryPix Plus và Drypix 7000/6000/4000) | Hộp 150 tờ | Tờ | 600 | |
Phim XQ cho máy in phim Carestream TX55 | ||||||
105 | VT67.10 | Phim chụp X quang 35 x 43 cm | Hộp 125 tờ | Tờ | 2500 | |
Phim XQ cho máy in phim Carestream 5950, 5700, 6950 | ||||||
106 | VT67.14 | Phim chụp X quang 25 x 30 cm | Hộp 125 tờ | Tờ | 10.000 | |
107 | VT67.15 | Phim chụp X quang 20 x25 cm | Hộp 125 tờ | Tờ | 2.500 | |
VT68 | Các loại khí dùng trong y tế | |||||
108 | VT68.02 | Khí oxy bình 10l | Bình 10 lít | Bình | 200 | |
109 | VT68.03 | Khí oxy bình 40l | Bình 40 lít | Bình | 450 | |
110 | VT68.04 | Khí carbonic bình 8l | Bình 8 lít | Bình | 4 | |
111 | VT68.05 | Khí carbonic bình 40l | Bình 40 lít | Bình | 4 | |
II | Phần II: Vật tư, hóa chất sử dụng cho xét nghiệm huyết học | |||||
1 | HH01 | Hóa chất sử dụng cho máy xét nghiệm huyết học 18 thông số Model KX21/XP 100, Hãng SYSMEX/ Nhật Bản | ||||
1 | HH01.001 | Hóa chất pha loãng mẫu | Thùng 20 lít | Thùng | 80 | |
2 | HH01.002 | Dung dịch ly giải hồng cầu | 500mL | Lọ | 80 | |
3 | HH01.003 | Hóa chất kiểm chuẩn mức cao | Lọ 1.5 ml | Lọ | 15 | |
4 | HH01.004 | Hóa chất kiểm chuẩn mức trung bình | Lọ 1.5 ml | Lọ | 15 | |
5 | HH01.005 | Hóa chất kiểm chuẩn mức thấp | Lọ 1.5 ml | Lọ | 15 | |
6 | HH01.006 | Dung dịch rửa máy đậm đặc | Hộp 50 ml | Hộp | 13 | |
7 | HH01.007 | Phớt bơm chân không | Túi 01 Cái | Cái | 1 | |
8 | HH01.008 | Phớt bơm áp suất | Túi 01 Cái | Cái | 1 | |
9 | HH01.009 | Kim hút mẫu | Túi 01 Cái | Cái | 1 | |
30 | SH04 | Hóa chất xét nghiệm sử dụng cho máy sinh hóa A15 - Biosystem | ||||
10 | SH04.001 | Hóa chất dùng cho xét nghiệm Acid uric | 1x200 ml +1x5 ml | Hộp | 3 | |
11 | SH04.002 | Hóa chất dùng cho xét nghiệm Albumin | 1x250 ml + 1x5ml | Hộp | 3 | |
12 | SH04.003 | Hóa chất dùng cho xét nghiệm alpha - Amylase | 1x25ml | Lọ | 3 | |
13 | SH04.004 | Hóa chất dùng cho xét nghiệm ALT/GPT | 1x400 ml +1x100 ml | Hộp | 7 | |
14 | SH04.005 | Hóa chất dùng cho xét nghiệm AST/GOT | 1x400 ml +1x100 ml | Hộp | 7 | |
15 | SH04.006 | Hoát chất dùng cho xét nghiệm Bilirubin trực tiếp | 5x40mL+5x10mL | Hộp | 1 | |
16 | SH04.007 | Hóa chất dùng cho xét nghiệm Bilirubin toàn phần | 5x40mL+5x10mL | Hộp | 1 | |
17 | SH04.008 | Hóa chất dùng cho xét nghiệm Glucose | 1x500 ml + 1x5 ml | Hộp | 7 | |
18 | SH04.010 | Hóa chất dùng cho xét nghiệm cholesterol | 1x160mL + 1x40mL | Hộp | 10 | |
19 | SH04.011 | Hóa chất dùng cho xét nghiệm Lipoprotein tỉ trọng cao | 1x200 ml +1x5 ml | Hộp | 15 | |
20 | SH04.012 | Hóa chất dùng cho xét nghiệm Lipoprotein tỉ trọng thấp | 1x60mL+1x20mL | Hộp | 15 | |
21 | SH04.013 | Hóa chất dùng cho xét nghiệm creatinin | 1x60mL+1x20mL | Hộp | 11 | |
22 | SH04.014 | Hóa chất dùng cho xét nghiệm Urea | 2x50 ml+2x50ml+1x5ml | Hộp | 20 | |
23 | SH04.015 | Hóa chất dùng cho xét nghiệm Triglycerid | 4x40mL + 4x10mL + 1x5mL | Hộp | 10 | |
24 | SH04.019 | Hóa chấtdùng cho xét nghiệm Protein toàn phần | 4x50 ml +1x5 ml | Hộp | 10 | |
25 | SH04.020 | Hóa chất dùng cho xét nghiệm Creatin kinase | 1x250 ml +1x5 ml | Hộp | 6 | |
26 | SH04.021 | Hóa chất dùng cho xét nghiệm Creatin phosphokinase và isoenzym MB | 4x40 ml + 4x10ml | Hộp | 12 | |
27 | SH04.023 | Hóa chất định lượng nồng độ Alcohol | 1x40mL+1x10mL | Hộp | 6 | |
28 | SH04.024 | Hóa chất dùng cho xét nghiệm Calcium | 1x20ml+1x7ml | Hộp | 4 | |
29 | SH04.025 | Hóa chất kiêm tra chất lượng chung mức 1 bao gồm HDL và LDL | 1x200 ml +1x5 ml | Hộp | 15 | |
30 | SH04.026 | Hóa chất kiêm tra chất lượng chung mức 2 bao gồm HDL và LDL | 5x5ml | Hộp | 15 | |
31 | SH04.029 | Hóa chất kiêm tra chất lượng chung mức 1 | 5x5ml | Hộp | 20 | |
32 | SH04.030 | Hóa chất kiêm tra chất lượng chung mức 2 | 3x5mL | Hộp | 20 | |
33 | SH04.031 | Dung dịch chuẩn cho các xét nghiệm sinh hóa | 3x5mL | Hộp | 20 | |
34 | SH04.032 | Hóa chất chuẩn dùng cho xét nghiệm Alcohol | 1x5ml | Lọ | 3 | |
35 | SH04.033 | Dung dịch rửa đậm đặc | 1x5ml | Lọ | 12 | |
36 | SH04.034 | Dung dịch rửa hệ thống đậm đặc | 1x5ml | Lọ | 5 | |
37 | SH04.035 | Cốc đựng bệnh phẩm | 2x5mL | Hộp | 10 | |
38 | SH04.036 | Dịch rửa Acid | 100ml | Hộp | 2 | |
39 | SH04.038 | Bóng đèn Halogen | 1000ml | Hộp | 5 | |
40 | SH04.039 | Cuvette phản ứng cho máy sinh hóa | Túi 1000 cái | Túi | 3 | |
SH27 | Hóa chất xét nghiệm sử dụng cho máy điện giải ERBA LYTE Ca+ Hãng: Erba/ Séc. | |||||
41 | SH27.001 | Hóa chất điện giải 5 thông số | 650ml + 350ml | Hộp | 25 | |
42 | SH27.002 | Hóa chất rửa máy điện giải | 100ml | Lọ | 12 | |
43 | SH27.003 | Hóa chất kiểm tra thông số điện giải | 100ml | Lọ | 12 | |
44 | SH27.004 | Dung dịch điện cực K | 15ml | Lọ | 3 | |
45 | SH27.007 | Dung dịch điện cực tham chiếu | 15ml | Lọ | 1 | |
46 | SH27.008 | Dung dịch hiệu chuẩn điện cực Na | 15ml | Lọ | 2 | |
47 | SH27.009 | Điện cực K | 15ml | Lọ | 4 | |
48 | SH27.010 | Điện cực Na | 100 ml | Lọ | 4 | |
49 | SH27.011 | Điện cực Cl | 1 Chiếc/ hộp | Hộp | 4 | |
50 | SH27.012 | Điện cực Ca | 1 Chiếc/ hộp | Hộp | 4 | |
51 | SH27.013 | Điện cực pH | 1 Chiếc/ hộp | Hộp | 4 | |
52 | SH27.014 | Điện cực tham chiếu | 1 Chiếc/ hộp | Hộp | 4 | |
ĐM03 | Hóa chất sử dụng cho máy đông máu Model CA500/CA560/ CA600/ CA620/CA660, Hãng SYSMEX/ Nhật Bản sản xuất | |||||
53 | ĐM03.001 | Hóa chất đo thời gian PT | 1ml x 10/ Hộp | Hộp | 10 | |
54 | ĐM03.002 | Hóa chất đo thời gian APTT dùng cho máy đông máu CA600/ CA620/CA660 | 1ml x 10 | Hộp | 10 | |
55 | ĐM03.003 | Hoá chất xét nghiệm nồng độ Fibrinogen | 1ml x 10 | Hộp | 6 | |
56 | ĐM03.004 | Hóa chất bổ sung Calcium cho xét nghiệm thời gian Thromboplastin hoạt hóa từng phần | 1ml x 10 | Hộp | 2 | |
57 | ĐM03.005 | Hóa chất kiểm tra chất lượng đông máu mức 1 | 50ml x 1 | Hộp | 6 | |
58 | ĐM03.007 | Hoá chất cung cấp dải tham chiếu cho xét nghiệm đông máu mức bất thường | 2 | |||
59 | ĐM03.008 | Hoá chất sử dụng để hiệu chuẩn cho hầu hết các xét nghiệm đông máu | 2 | |||
60 | ĐM03.009 | Chất chuấn máy đông máu mức bình thường | 3 | |||
61 | ĐM03.010 | Dung dịch rửa có tính kiềm | 12 | |||
62 | ĐM03.011 | Dung dịch rửa có tính axit | 3 | |||
63 | ĐM03.012 | Hóa chất xét nghiệm APTT | 10 | |||
64 | ĐM03.013 | Hóa chất đệm cho đông máu | 500ml x 1 | Hộp | 2 | |
65 | ĐM03.014 | Cốc phản ứng | (Hộp 10 x 2ml) | Hộp | 5 | |
66 | ĐM03.016 | Cốc pha hóa chất | 15ml x 10 | Hộp | 3 | |
67 | ĐM03.017 | Tay gắp cóng phản ứng | 1000/pack | Túi | 1 | |
68 | ĐM03.018 | Cảm biến cóng phản ứng | 100 cái/Túi | Túi | 1 | |
Hóa chất, sinh phẩm và vật tư y tế chẩn đoán Invitro. | ||||||
69 | Anti-D | Lọ | 14 | |||
70 | Anti-A | Lọ | 14 | |||
71 | Anti -B | Lọ | 14 | |||
72 | Anti-A,B(0) | Lọ | 14 | |||
73 | Test HIV test nhanh | Test | 500 | |||
74 | Test nhanh chẩn đoán giang mai | Test | 300 | |||
75 | Test nhanh cúm A/B | Test | 500 | |||
76 | Test nhanh phát hiện Rotavirus | Test | 120 | |||
77 | Test thử 4 thông số (Doa multl 4 dip panel test) | Test | 200 | |||
78 | Morphin test nhanh | Test | 150 | |||
79 | HAV ab test nhanh | Test | 150 | |||
80 | HEV ab Test nhanh | Test | 90 | |||
81 | HCV ab test nhanh | Test | 200 | |||
82 | HbsAg test nhanh | Test | 950 | |||
83 | HbeAg Test nhanh | Test | 120 | |||
84 | Dung dịch Fucsin | Chai | 4 | |||
85 | Dung dịch Gentian | Chai | 4 | |||
86 | Dung dịch Lugol | Chai | 4 | |||
87 | Que thử nước tiểu Multislix 10SG | Hộp | 80 | |||
88 | Đầu côn xanh | Cái | 10.000 | |||
89 | Ống Eppendorf 1,5ml có nắp | Cái | 1.000 | |||
90 | Lọ đựng bệnh phẩm tiệt trùng | Cái | 600 |
Nguồn tin: Trung tâm y tế bình liêu
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn